Par fredvil60 - 17-01-2008 20:43:29 - 1 commentaire
Après le délicat passage de l'inscription voici le délicat choix du l'entrainement.
Comment s'entrainer pour une course de 94kms et 5400m de positifs.
Je compte partir sur 5 séances par semaine + 2 séances de renforcement musculaire (et là y a du boulot ).Il y aura des abdos,du gainage et des seances pour muscler les jambes (type squat et chaise romaine).
Mon programme est basé sur un cycle de 4 semaines ,3 intensités progressives et 1 récupération.
Le premier cycle (janvier à fin Mars )est typé gain de vitesse et puissance(cela peu servir dans les côtes) .Sur mes 5 séances hebdomadaires je prévois 1 VMA -1 seuil-1 séance côte ou escaliers-1 seance footing et 1 seance longue plus de 2h00.
Ca donne cela:
janv-08 | févr-08 | mars-08 | ||||||
Mardi | 1 | footing 1h00 | vendredi | 1 | Fract 2*10*30/30 | samedi | 1 | END 1h30 70% |
Mercredi | 2 | footing 1h00 | samedi | 2 | END 2h30 70% | dimanche | 2 | Musculation |
Jeudi | 3 | footing 1h00 | dimanche | 3 | Musculation | lundi | 3 | Musculation |
Vendredi | 4 | footing 1h00 | lundi | 4 | Musculation | mardi | 4 | footing 1h00 |
Samedi | 5 | END 1h30 70% | mardi | 5 | Seuil 3*16 | mercredi | 5 | |
Dimanche | 6 | Musculation | mercredi | 6 | footing 1h30 | jeudi | 6 | footing 0h30 |
Lundi | 7 | Musculation | jeudi | 7 | ESC / COTES 1h00 | vendredi | 7 | |
Mardi | 8 | footing 1h00 | vendredi | 8 | Fract 2*11*30/30 | samedi | 8 | |
Mercredi | 9 | Seuil 2*15 | samedi | 9 | END 2h30 70% | dimanche | 9 | trail 35kms 2000+ |
Jeudi | 10 | ESC / COTES 1h00 | dimanche | 10 | Musculation | lundi | 10 | |
Vendredi | 11 | Fract 15*30/30 | lundi | 11 | Musculation | mardi | 11 | footing 0h30 |
Samedi | 12 | END 2h00 70 | mardi | 12 | Seuil 3*17 | mercredi | 12 | |
Dimanche | 13 | Musculation | mercredi | 13 | footing 1h30 | jeudi | 13 | footing 0h30 |
Lundi | 14 | Musculation | jeudi | 14 | ESC / COTES 1h00 | vendredi | 14 | |
Mardi | 15 | Seuil 3*15 | vendredi | 15 | Fract 2*12*30/30 | samedi | 15 | footing 0h30 |
Mercredi | 16 | footing 1h00 | samedi | 16 | END 2h30 70% | dimanche | 16 | Musculation |
Jeudi | 17 | ESC / COTES 1h00 | dimanche | 17 | Musculation | lundi | 17 | Musculation |
Vendredi | 18 | Fract 15*30/30 | lundi | 18 | Musculation | mardi | 18 | Seuil 3*18 |
Samedi | 19 | END 2h30 70 | mardi | 19 | Seuil 3*18 | mercredi | 19 | footing 1h30 |
Dimanche | 20 | Musculation | mercredi | 20 | footing 1h30 | jeudi | 20 | ESC / COTES 1h00 |
Lundi | 21 | Musculation | jeudi | 21 | ESC / COTES 1h00 | vendredi | 21 | Fract 2*14*30/30 |
Mardi | 22 | footing 1h00 | vendredi | 22 | Fract 2*13*30/30 | samedi | 22 | END 2h30 70% |
Mercredi | 23 | footing 1h30 | samedi | 23 | traçage Pierrefonds | dimanche | 23 | Musculation |
Jeudi | 24 | footing 1h15 | dimanche | 24 | Trail pierrefonds | lundi | 24 | Musculation |
Vendredi | 25 | footing 1h00 | lundi | 25 | Musculation | mardi | 25 | Seuil 3*20 |
Samedi | 26 | footing 1h30 | mardi | 26 | footing 1h00 | mercredi | 26 | footing 1h30 |
Dimanche | 27 | Musculation | mercredi | 27 | footing 1h30 | jeudi | 27 | ESC / COTES 1h00 |
Lundi | 28 | Musculation | jeudi | 28 | footing 1h00 | vendredi | 28 | Fract 2*15*30/30 |
Mardi | 29 | Seuil 3*15 | vendredi | 29 | footing 1h00 | samedi | 29 | END 1h30 70% |
Mercredi | 30 | footing 1h30 | dimanche | 30 | ||||
Jeudi
| 31 | ESC / COTES 1h00 | lundi | 31 |
L'objectif sur mars est le trail de la montagne de Reims :35 kms et 1500m de +.et je vise un temps de 3h30 à 3h45.
La deuxieme étape(début Avril à fin juillet) sera dédié à l'endurance et à de longue sortie.Je garde 1 seance VMA tout les 2 semaines, 1 seance de seuil (par ex 3x22min) , toujours 1 seance de côte ou d'escalier mais plus long ,1 seance footing très léger,une sortie 1h30 et toute les 2 semaines une sortie longue de 6h00 en 30/30.C'est à dire 30min de footing et 30min de marche avec baton.
Il y aura 2 trails tests:la vallée de Chevreuse (06/04) et le trail des cerfs(29/05)
Ce qui donne:
avr-08 | mai-08 | ||||
mardi | 1 | footing 1h15 | jeudi | 1 | footing 1h30 |
mercredi | 2 | vendredi | 2 | ||
jeudi | 3 | footing 0h30 | samedi | 3 | END 1h30 70% |
vendredi | 4 | dimanche | 4 | Musculation | |
samedi | 5 | lundi | 5 | Musculation | |
dimanche | 6 | Trail 50kms 2000+ | mardi | 6 | Seuil 3*22 |
lundi | 7 | mercredi | 7 | footing 1h30 | |
mardi | 8 | footing 0h30 | jeudi | 8 | ESC / COTES 1h15 |
mercredi | 9 | vendredi | 9 | footing 1h00 | |
jeudi | 10 | footing 0h30 | samedi | 10 | 6H00 30'mar 30'cour |
vendredi | 11 | dimanche | 10 | Musculation | |
samedi | 12 | footing 1h00 | lundi | 12 | Musculation |
dimanche | 13 | Musculation | mardi | 13 | Seuil 3*22 |
lundi | 14 | Musculation | mercredi | 14 | footing 1h30 |
mardi | 15 | Seuil 3*20 | jeudi | 15 | ESC / COTES 1h15 |
mercredi | 16 | footing 1h30 | vendredi | 16 | footing 1h00 |
jeudi | 17 | ESC / COTES 1h15 | samedi | 17 | footing 0h30 |
vendredi | 18 | Fract 2*15*30/30 | dimanche | 18 | Musculation |
samedi | 19 | END 2h30 70% | lundi | 19 | Musculation |
dimanche | 20 | VTT | mardi | 20 | footing 1h00 |
lundi | 21 | Musculation | mercredi | 21 | |
mardi | 22 | Seuil 3*20 | jeudi | 22 | |
mercredi | 23 | ESC / COTES 1h15 | vendredi | 23 | footing0h30 |
jeudi | 24 | footing 1h30 | samedi | 24 | |
vendredi | 25 | Fract 2*15*30/30 | dimanche | 25 | Trail des cerfs |
samedi | 26 | 6H00 30'mar 30'cour | lundi | 26 | |
dimanche | 27 | Musculation | mardi | 27 | footing 0h30 |
lundi | 28 | Musculation | mercredi | 28 | |
mardi | 29 | Seuil 3*22 | jeudi | 29 | footing 0h30 |
mercredi | 30 | footing 1h30 | vendredi | 30 | |
samedi | 31 | footing 1h00 |
et
juin-08 | juil-08 | ||||
dimanche | 1 | Musculation | mardi | 1 | Seuil 3*25 |
lundi | 2 | Musculation | mercredi | 2 | footing 1h30 |
mardi | 3 | Seuil 3*24 | jeudi | 3 | ESC / COTES 1h15 |
mercredi | 4 | footing 1h30 | vendredi | 4 | Fract 2*15*30/30 |
jeudi | 5 | ESC / COTES 1h30 | samedi | 5 | 6H00 30'mar 30'cour |
vendredi | 6 | footing 1h00 | dimanche | 6 | Musculation |
samedi | 7 | 6H00 30'mar 30'cour | lundi | 7 | Musculation |
dimanche | 8 | Musculation | mardi | 8 | footing 1h00 |
lundi | 9 | Musculation | mercredi | 9 | |
mardi | 10 | footing 1h30 | jeudi | 10 | footing 1h00 |
mercredi | 11 | vendredi | 11 | footing 0h30 | |
jeudi | 12 | footing 1h30 | samedi | 12 | END 2h30 70% |
vendredi | 13 | dimanche | 13 | Musculation | |
samedi | 14 | END 2h30 70% | lundi | 14 | Musculation |
dimanche | 15 | footing 1h30 | mardi | 15 | Seuil 3*25 |
lundi | 16 | Musculation | mercredi | 16 | footing 1h30 |
mardi | 17 | Seuil 3*24 | jeudi | 17 | ESC / COTES 1h15 |
mercredi | 18 | footing 1h30 | vendredi | 18 | footing 1h00 |
jeudi | 19 | ESC / COTES 1h30 | samedi | 19 | 6H00 30'mar 30'cour |
vendredi | 20 | Fract 2*15*30/30 | dimanche | 20 | Musculation |
samedi | 21 | 6H00 30'mar 30'cour | lundi | 21 | Musculation |
dimanche | 22 | Musculation | mardi | 22 | Seuil 3*25 |
lundi | 23 | Musculation | mercredi | 23 | footing 1h30 |
mardi | 24 | Seuil 3*25 | jeudi | 24 | ESC / COTES 1h15 |
mercredi | 25 | footing 1h30 | vendredi | 25 | footing 1h00 |
jeudi | 26 | ESC / COTES 1h30 | samedi | 26 | END 2h30 70% |
vendredi | 27 | footing 1h00 | dimanche | 27 | Musculation |
samedi | 28 | END 2h30 70% | lundi | 28 | Musculation |
dimanche | 29 | Musculation | mardi | 29 | footing 1h30 |
lundi | 30 | Musculation | mercredi | 30 | |
jeudi | 31 | footing 1h30 |
Enfin le mois d'Aout ,footing léger et marche ,de la récupération pour faire du jus.
août-08 | ||
vendredi | 1 | |
samedi | 2 | Marche 3h00 |
dimanche | 3 | Musculation |
lundi | 4 | Musculation |
mardi | 5 | footing 1h00 |
mercredi | 6 | footing 1h00 |
jeudi | 7 | footing 1h00 |
vendredi | 8 | |
samedi | 9 | Marche 2h00 |
dimanche | 10 | footing 1h00 |
lundi | 11 | footing 1h00 |
mardi | 12 | footing 1h00 |
mercredi | 13 | |
jeudi | 14 | footing 1h00 |
vendredi | 15 | |
samedi | 16 | Marche 1h00 |
dimanche | 17 | footing 0h30 |
lundi | 18 | footing 0h30 |
mardi | 19 | |
mercredi | 20 | footing 0h30 |
jeudi | 21 | |
vendredi | 22 | |
samedi | 23 | footing 0h30 |
dimanche | 24 | |
lundi | 25 | |
mardi | 26 | |
mercredi | 27 | |
jeudi | 28 | |
vendredi | 29 | CCC 22H00 |
samedi | 30 | |
dimanche | 31 |
planning bon ou mauvais resultat après la CCC...
fred
Par fredvil60 - 09-01-2008 21:18:34 - 2 commentaires
C'est bon j'ai mon dossard pour la CCC
J'ai 8 mois pour me préparer à cette aventure.Alors dés demain j'attaque
fred
Par fredvil60 - 09-01-2008 13:33:55 - Aucun commentaire
Heure h- 7h30 pour s\'inscrire pour la CCC.J\'ai huilé les touches de mon clavier pour écrire plus vite.Pas de quartier JE VEUX UNE PLACE
fred
Par fredvil60 - 08-01-2008 20:16:15 - 2 commentaires
9 Mars : trail de la montagne de Reims- pour prendre un repère sur mon état physique
6 Avril: trail de la vallée de Chevreuse- objectif moins de 8h00 (8h36 en 2007)
25 Mai : trail des cerfs -faire moins de 6h30
et c'est tout avant la CCC
29 Aout CCC-objectif 21h00 mais surtout se faire plaisir
ensuite
25 Octobre : les Templiers-objectif moins de 12h00
Après repos...........
Par fredvil60 - 08-01-2008 20:04:59 - Aucun commentaire
Pourquoi j'ai décidé de créer mon blog ,tout simplement pour partager ma préparation pour la CCC 2008.
Depuis que je pratique la course à pieds j'ai en rêve le tour du mont blanc. C'était mon objectif pour 2008 (année de mes 40 bougies). j'ai lus et relus les CR sur le site KIKOUROU pour glaner des infos , m'imprégner de cette ambiance ,étudier le matos idéale .j'ai fais des courses qui sont dans la liste pour pouvoir m'inscrire à l'UTMB. Et pour finir j'ai étudié mon passé de sportif :sport de combat, VTT, course à pieds ,des trails comme la vallée de Chevreuse , le trail des cerfs et les templiers en 2007.OK cela devrait me donner un minimum d'expérience pour du long voir très long. Et un doute s'installe LA MONTAGNE L' ALTITUDE ... aucune expérience. Comment se lancer sur une course de 163 kms en montagne sans expérience???
A quelques jours de l' inscription je change mon fusil d'épaule , en 2008 se seras CCC et en 2009 UTMB.
je vais dans ce blog parler de ma préparation des mes entraînements de mon matos et de mes humeurs.
Dans 25h00 la première partie de la course commence "l'inscription" . Je croise les doigts pour obtenir une place.
fred