Par fredvil60 - 09-11-2010 07:44:33 - Aucun commentaire
Séance du 08/11/2010
renforcement musculaire:
5 x 1min de corde à sauter
10 enchainements 1min squat + 45 sec chaise recup 45 sec
5 séries 35 abdos
5 gainages 45 sec dos +lattéral
Séance du 09/11/2010
20 min échauffement
12 x30/30 en côte
5 min récup
12 x30/30 sur plat
20 min récup
total 12km
Séance du 11/11/2010
20 min échauffement
2 x 1000 mêtres en 4'15' (devait être 5x1000 mais je me suis planté avec mon 305 )
20 min récup
Séance du 12/11/2010
renforcement musculaire:
5 x 1min de corde à sauter
10 enchainements 1min squat + 45 sec chaise recup 45 sec
5 séries 35 abdos
5 gainages 45 sec dos +lattéral
10x12 pompes
Séance du 13/11/2010
Sortie longue
3h28 33,65 kms avec des conditions Origolesque 9,7 km de moyenne 750 dénivelé +
Par fredvil60 - 08-11-2010 18:06:15 - 3 commentaires
Comme tous les ans je mets en ligne mon programme pour l'année 2011.
Cette année mon objectif principal est le tour de l 'Oisans en une étape.
3 phases sur ce plan
Octobre à Janvier travail sur la VMA
Février Mars préparation pour l'eco trail de Paris
Avril à Juillet préparation pour le TOE
Les chiffres juste après la date sont pour faire un suivi de mes séances
0=enrtrainement fait comme prévue
1 =enrtrainement fait mais modifié
2=entrainement pas fait
Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | ||||||||||||
Travail spécifique VMA 2 séances /semaine VMA courte + longue (test semi cooper début Octobre Décembre et Février) | |||||||||||||||
Vendredi | 1 | 1 | PPG + footing | Lundi | 1 | 2 | Renforcement musculaire | Mercredi | 1 | repos | Samedi | 1 | Sortie longue 2h00 dont seuil 3x20 min 14 kms/h | ||
Samedi | 2 | 1 | Sortie longue 2h00 | Mardi | 2 | 0 | VMA courte 2x 10x30/30 sur plat et cote | Jeudi | 2 | Footing vallonné 1h00 | Dimanche | 2 | VTT dénivèle 2h00 | ||
Dimanche | 3 | 2 | VTT dénivèle 2h00 | Mercredi | 3 | 2 | Footing vallonné 1h00 | Vendredi | 3 | Footing vallonné 1h00 | Lundi | 3 | Renforcement musculaire | ||
Lundi | 4 | 0 | Renforcement musculaire | Jeudi | 4 | 2 | VMA longue 6 x400 rec 45 secondes | Samedi | 4 | ORIGOLE 75 km 2000+ | Mardi | 4 | VMA courte 15x200 en monté | ||
Mardi | 5 | 0 | VMA courte 2x 8x30/30 sur plat | Vendredi | 5 | 2 | PPG + footing | Dimanche | 5 | Mercredi | 5 | Footing vallonné 1h00 | |||
Mercredi | 6 | 0 | TEST SEMI COOPER 1570 m | Samedi | 6 | 0 | Sortie longue 3h00 dont seuil 3x15 min 14 kms/h | Lundi | 6 | repos | Jeudi | 6 | VMA longue 6x1000 | ||
Jeudi | 7 | 1 | VMA longue 5 x400 rec 45 secondes | Dimanche | 7 | 2 | VTT dénivèle 2h00 | Mardi | 7 | 30min footing | Vendredi | 7 | PPG + footing | ||
Vendredi | 8 | 2 | PPG + footing | Lundi | 8 | Renforcement musculaire | Mercredi | 8 | 30min footing | Samedi | 8 | Sortie longue 3h00 dont seuil 2x30 min 14kms/h | |||
Samedi | 9 | 0 | Sortie longue 2h00 dont seuil 2x15 min 14kms/h | Mardi | 9 | VMA courte 2x 12x30/30 sur plat et cote | Jeudi | 9 | repos | Dimanche | 9 | VTT dénivelé 2h00 | |||
Dimanche | 10 | 2 | VTT dénivèle 2h00 | Mercredi | 10 | Footing vallonné 1h00 | Vendredi | 10 | 1h00 footing | Lundi | 10 | Renforcement musculaire | |||
Lundi | 11 | 0 | Renforcement musculaire | Jeudi | 11 | VMA longue 5 x 1000 | Samedi | 11 | 1h00 footing | Mardi | 11 | VMA courte 2x 15x30/30 en monté | |||
Mardi | 12 | 0 | VMA courte 2x 10x30/30 sur plat | Vendredi | 12 | PPG + footing | Dimanche | 12 | VTT 1h00 | Mercredi | 12 | Footing vallonné 1h00 | |||
Mercredi | 13 | 2 | Footing vallonné 1h00 | Samedi | 13 | Sortie longue 4h00 dont seuil 3x15 min 14 kms/h | Lundi | 13 | Renforcement musculaire | Jeudi | 13 | VMA longue 2 x 6x 400m | |||
Jeudi | 14 | 0 | VMA longue 6 x400 rec 45 secondes | Dimanche | 14 | VTT dénivèle 2h00 | Mardi | 14 | VMA courte 15x200 en monté | Vendredi | 14 | PPG + footing | |||
Vendredi | 15 | 0 | PPG + footing | Lundi | 15 | Renforcement musculaire | Mercredi | 15 | Footing vallonné 1h00 | Samedi | 15 | Sortie longue 4h00 dont seuil 2x30 min 14 kms/h | |||
Samedi | 16 | 1 | Sortie longue 2h30 dont seuil 2x15 min 14kms/h | Mardi | 16 | VMA courte 2x 14x30/30 sur plat et cote | Jeudi | 16 | VMA longue 4x400 +2x600+1x800 +2x600 + 4x400 | Dimanche | 16 | VTT dénivèle 2h00 | |||
Dimanche | 17 | 2 | VTT dénivèle 2h00 | Mercredi | 17 | Footing vallonné 1h00 | Vendredi | 17 | PPG + footing | Lundi | 17 | Renforcement musculaire | |||
Lundi | 18 | 0 | Renforcement musculaire | Jeudi | 18 | VMA longue 8 x400 rec 45 secondes | Samedi | 18 | Sortie longue 2h00 dont seuil 3x20 min 14kms/h | Mardi | 18 | VMA courte 15x200 en monté | |||
Mardi | 19 | 0 | VMA courte 2x 12x30/30 sur plat | Vendredi | 19 | PPG + footing | Dimanche | 19 | VTT dénivèle 2h00 | Mercredi | 19 | Footing vallonné 1h00 | |||
Mercredi | 20 | 0 | Footing vallonné 1h00 | Samedi | 20 | Sortie longue 5h00 dont seuil 3x20 min 14kms/h | Lundi | 20 | Renforcement musculaire | Jeudi | 20 | VMA longue 6x1000 | |||
Jeudi | 21 | 0 | VMA longue 4 x 1000 | Dimanche | 21 | VTT dénivèle 2h00 | Mardi | 21 | VMA courte 2x 15x30/30 en monté | Vendredi | 21 | PPG + footing | |||
Vendredi | 22 | 2 | PPG + footing | Lundi | 22 | Renforcement musculaire | Mercredi | 22 | Footing vallonné 1h00 | Samedi | 22 | Sortie longue 5h00 dont seuil 3x20 min 14kms/h | |||
Samedi | 23 | 0 | Sortie longue 3h00 dont seuil 2x20 min 14kms/h | Mardi | 23 | VMA courte 2x 12x30/30 sur plat et cote | Jeudi | 23 | VMA longue 6x1000 | Dimanche | 23 | VTT dénivelé 2h00 | |||
Dimanche | 24 | 2 | VTT dénivèle 2h00 | Mercredi | 24 | TEST SEMI COOPER | Vendredi | 24 | PPG + footing | Lundi | 24 | Renforcement musculaire | |||
Lundi | 25 | 0 | Renforcement musculaire | Jeudi | 25 | VMA longue 4x400 +2x600+1x800 +2x600 + 4x400 | Samedi | 25 | Sortie longue 3h00 dont seuil 1x40 min 14 kms/h | Mardi | 25 | Footing vallonné 1h00 | |||
Mardi | 26 | 1 | Footing vallonné 1h00 | Vendredi | 26 | PPG + footing | Dimanche | 26 | VTT dénivèle 2h00 | Mercredi | 26 | repos | |||
Mercredi | 27 | 0 | repos | Samedi | 27 | Sortie longue 2h30 dont seuil 3x20 min 14 kms/h | Lundi | 27 | Renforcement musculaire | Jeudi | 27 | Footing vallonné 1h00 | |||
Jeudi | 28 | 0 | Footing vallonné 1h00 | Dimanche | 28 | VTT plat 2h00 | Mardi | 28 | VMA courte 15 x 1min/1min en monté | Vendredi | 28 | PPG + footing | |||
Vendredi | 29 | 0 | repos | Lundi | 29 | Renforcement musculaire | Mercredi | 29 | Footing vallonné 1h00 | Samedi | 29 | Footing vallonné 1h00 | |||
Samedi | 30 | 0 | repos | Mardi | 30 | Footing vallonné 1h00 | Jeudi | 30 | VMA longue 2 x 5x 400m | Dimanche | 30 | VTT plat 2h00 | |||
Dimanche | 31 | 0 | repos | Vendredi | 31 | PPG + footing | Lundi | 31 | Renforcement musculaire |
Février | Mars | ||||||
Préparation Eco trail de Paris 80 kms 1500+ | |||||||
Mardi | 1 | Séance seuil 2x30 min 14kms/h | Mardi | 1 | séance seuil 3x30 min 14kms/h | ||
Mercredi | 2 | TEST SEMI COOPER | Mercredi | 2 | footing valloné | ||
Jeudi | 3 | VMA courte 2x15x30/30 en monté | Jeudi | 3 | VMA Longue 6 x1000 | ||
Vendredi | 4 | montées descente 1h30 | Vendredi | 4 | montées descente 2h00 | ||
Samedi | 5 | 3h00 dont 2x30min 14kms/h sur terrain vallonné | Samedi | 5 | 6h00 dont 2x30min 14kms/h sur terrain vallonné | ||
Dimanche | 6 | VTT dénivèle 2h00 | Dimanche | 6 | VTT 4h00 | ||
Lundi | 7 | Renforcement musculaire | Lundi | 7 | renforcement musculaire | ||
Mardi | 8 | Séance seuil 3x25 min 14kms/h | Mardi | 8 | Séance seuil 2x30 min 14kms/h | ||
Mercredi | 9 | Footing vallonné 1h00 | Mercredi | 9 | PPG Footing | ||
Jeudi | 10 | VMA Longue 6 x1000 | Jeudi | 10 | VMA courte 2x15x30/30 en monté | ||
Vendredi | 11 | montées descente 1h30 | Vendredi | 11 | montées descente 1h30 | ||
Samedi | 12 | 4h00 dont 2x30min 14kms/h sur terrain vallonné | Samedi | 12 | 4h00 dont 2x30min 14kms/h sur terrain vallonné | ||
Dimanche | 13 | VTT dénivèle 2h00 | Dimanche | 13 | VTT dénivèle 2h00 | ||
Lundi | 14 | Renforcement musculaire | Lundi | 14 | renforcement musculaire | ||
Mardi | 15 | VMA courte 2x15x30/30 en monté | Mardi | 15 | séance seuil 2x30 min 14kms/h | ||
Mercredi | 16 | Footing vallonné 1h00 | Mercredi | 16 | footing valloné | ||
Jeudi | 17 | Séance seuil 3x20 min 14kms/h | Jeudi | 17 | VMA longue 2 x 8 x400m | ||
Vendredi | 18 | Parcours Pierrefonds | Vendredi | 18 | montées descentes 2h00 | ||
Samedi | 19 | Préparation Pierrefonds | Samedi | 19 | footing 2h00 plat | ||
Dimanche | 20 | Pierrefonds | Dimanche | 20 | VTT 2h00 cool | ||
Lundi | 21 | Renforcement musculaire | Lundi | 21 | Repos | ||
Mardi | 22 | Footing vallonné 1h00 | Mardi | 22 | footing 1h00 | ||
Mercredi | 23 | repos | Mercredi | 23 | Repos | ||
Jeudi | 24 | Footing vallonné 1h00 | Jeudi | 24 | footing 1h00 | ||
Vendredi | 25 | PPG + footing | Vendredi | 25 | repos | ||
Samedi | 26 | Footing vallonné 1h00 | Samedi | 26 | Eco trail | ||
Dimanche | 27 | VTT plat 2h00 | Dimanche | 27 | repos | ||
Lundi | 28 | Renforcement musculaire | Lundi | 28 | repos | ||
Mardi | 29 | 30min footing | |||||
Mercredi | 30 | 30min footing | |||||
Jeudi | 31 | repos |
Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | |||||||||||||||
Préparation spécifique objectif UltraTOE Préparation spécifique objectif UltraTOE Préparation spécifique objectif UltraTOE Préparation spécifique objectif UltraTOE | |||||||||||||||||||
Vendredi | 1 | 1h00 footing | Dimanche | 1 | VTT 4h00 valloné | Mercredi | 1 | repos | Vendredi | 1 | repos | Lundi | 1 | ||||||
Samedi | 2 | 1h00 footing | Lundi | 2 | Renforcement musculaire | Jeudi | 2 | Footing vallonné 1h00 | Samedi | 2 | footing 2h00 | Mardi | 2 | ||||||
Dimanche | 3 | VTT 1h00 | Mardi | 3 | Footing vallonné 1h00 | Vendredi | 3 | PPG + footing | Dimanche | 3 | repos | Mercredi | 3 | ||||||
Lundi | 4 | renforcement musculaire | Mercredi | 4 | repos | Samedi | 4 | Footing vallonné 1h00 | Lundi | 4 | renforcement musculaire | Jeudi | 4 | ||||||
Mardi | 5 | Séance seuil 2x30 min 14kms/h | Jeudi | 5 | Footing vallonné 1h00 | Dimanche | 5 | VTT plat 2h00 | Mardi | 5 | Séance seuil 1x50 min 14kms/h | Vendredi | 5 | ||||||
Mercredi | 6 | Test semi COOPER | Vendredi | 6 | PPG + footing | Lundi | 6 | Renforcement musculaire | Mercredi | 6 | PPG Footing | Samedi | 6 | ||||||
Jeudi | 7 | VMA courte 2x15x30/30 en monté | Samedi | 7 | Footing vallonné 1h00 | Mardi | 7 | Seuil 2x30min 14kms/h | Jeudi | 7 | VMA courte 2x15x30/30 en monté | Dimanche | 7 | ||||||
Vendredi | 8 | montées descente 1h30 | Dimanche | 8 | VTT plat 2h00 | Mercredi | 8 | Test semi COOPER | Vendredi | 8 | montées descente 2h00 | Lundi | 8 | ||||||
Samedi | 9 | 3h00 dont 2x30min 14kms/h sur terrain vallonné | Lundi | 9 | Renforcement musculaire | Jeudi | 9 | VMA 15 x 1min en nature | Samedi | 9 | 5h00 dont 2x30min 14kms/h sur terrain vallonné | Mardi | 9 | ||||||
Dimanche | 10 | VTT dénivèle 2h00 | Mardi | 10 | Seuil 3x25min 14kms/h | Vendredi | 10 | 2h00 montées descentes | Dimanche | 10 | VTT dénivèle 3h00 | Mercredi | 10 | ||||||
Lundi | 11 | renforcement musculaire | Mercredi | 11 | PPG Footing | Samedi | 11 | 5h00 dont 2x30min 14kms/h sur terrain vallonné | Lundi | 11 | Renforcement musculaire | Jeudi | 11 | ||||||
Mardi | 12 | Séance Fatleck en nature | Jeudi | 12 | VMA 15 x 1min nature en monté | Dimanche | 12 | VTT 2h00 | Mardi | 12 | Seuil 2x30min 14kms | Vendredi | 12 | ||||||
Mercredi | 13 | PPG Footing | Vendredi | 13 | 2h00 montées descentes | Lundi | 13 | Renforcement musculaire | Mercredi | 13 | PPG Footing | Samedi | 13 | ||||||
Jeudi | 14 | VMA longue 4x400 +2x600+1x800 +2x600 + 4x400 | Samedi | 14 | 4h00 dont 2x30min 14kms/h sur terrain vallonné | Mardi | 14 | Seuil 2x35min 14kms | Jeudi | 14 | footing 1h00 | Dimanche | 14 | ||||||
Vendredi | 15 | montées descente 1h30 | Dimanche | 15 | VTT 2h00 | Mercredi | 15 | PPG Footing | Vendredi | 15 | repso | Lundi | 15 | ||||||
Samedi | 16 | 4h00 dont 2x30min 14kms/h sur terrain vallonné | Lundi | 16 | Renforcement musculaire | Jeudi | 16 | VMA courte 2x10 x200m en monté | Samedi | 16 | repos | Mardi | 16 | ||||||
Dimanche | 17 | VTT 2h00 valloné | Mardi | 17 | Seuil 2x40min 14kms | Vendredi | 17 | 2h00 montées descentes | Dimanche | 17 | footing 1h00 | Mercredi | 17 | ||||||
Lundi | 18 | renforcement musculaire | Mercredi | 18 | PPG Footing | Samedi | 18 | 6h00 trail nature valloné | Lundi | 18 | footing 0h45 | Jeudi | 18 | ||||||
Mardi | 19 | Séance seuil 1x50 min 14kms/h | Jeudi | 19 | VMA courte 2x10 x200m | Dimanche | 19 | VTT 2h00 | Mardi | 19 | footing 0h30 | Vendredi | 19 | ||||||
Mercredi | 20 | PPG Footing | Vendredi | 20 | 2h00 montées descentes | Lundi | 20 | Renforcement musculaire | Mercredi | 20 | TOE | Samedi | 20 | ||||||
Jeudi | 21 | VMA courte 2x15x30/30 en monté | Samedi | 21 | 6h00 trail nature valloné | Mardi | 21 | Seuil 1x50min 14kms/h | Jeudi | 21 | Dimanche | 21 | |||||||
Vendredi | 22 | montées descente 2h00 | Dimanche | 22 | VTT 2h00 | Mercredi | 22 | PPG Footing | Vendredi | 22 | Lundi | 22 | |||||||
Samedi | 23 | 5h00 dont 2x30min 14kms/h sur terrain vallonné | Lundi | 23 | renforcement musculaire | Jeudi | 23 | VMA longue 2 x 8 x400m | Samedi | 23 | Mardi | 23 | |||||||
Dimanche | 24 | VTT dénivèle 3h00 | Mardi | 24 | Séance seuil 1x50 min 14kms/h | Vendredi | 24 | 2h00 montées descentes | Dimanche | 24 | Mercredi | 24 | |||||||
Lundi | 25 | renforcement musculaire | Mercredi | 25 | PPG Footing | Samedi | 25 | 8h00 trail nature valloné | Lundi | 25 | Jeudi | 25 | |||||||
Mardi | 26 | Séance seuil 2x35 min 14kms/h | Jeudi | 26 | VMA longue 4x400 +2x600+1x800 +2x600 + 4x400 | Dimanche | 26 | VTT 6h00 | Mardi | 26 | Vendredi | 26 | |||||||
Mercredi | 27 | PPG Footing | Vendredi | 27 | montées descentes 2h00 | Lundi | 27 | Renforcement musculaire | Mercredi | 27 | Samedi | 27 | |||||||
Jeudi | 28 | VMA longue 4x400 +2x600+1x800 +2x600 + 4x400 | Samedi | 28 | 8h00 trail nature | Mardi | 28 | Footing vallonné 1h00 | Jeudi | 28 | Dimanche | 28 | |||||||
Vendredi | 29 | montées descentes 2h00 | Dimanche | 29 | VTT 4h00 valloné | Mercredi | 29 | repos | Vendredi | 29 | Lundi | 29 | |||||||
Samedi | 30 | 6h00 trail nature | Lundi | 30 | Renforcement musculaire | Jeudi | 30 | Footing vallonné 1h00 | Samedi | 30 | Mardi | 30 | |||||||
Mardi | 31 | Footing vallonné 1h00 | Dimanche | 31 | Mercredi | 31 |
Liste des inscrits trail du château de Pierrefonds
Par fredvil60 - 18-12-2009 18:57:44 - Aucun commentaire
Bonjour
Voici la liste des inscrits pour le trail du château de Pierrefonds.Cette liste sera mise à jour chaque semaine.
MISE A JOUR AU 04/02/2010
COMPLET
N° Dossard | Prénom | Nom | Catégorie | repas | repas supp | Certif licence |
294 | Grégory | Ade | Seniors Hommes | Oui | 0 | A présenter |
284 | Laurent | ALEXANDRE | Seniors Hommes | Oui | 0 | OK |
379 | JUNGER | Alexandre | Seniors Hommes | Oui | 0 | A présenter |
491 | Bernard | ALLART | V2 Hommes | Oui | 0 | OK |
596 | Pascal | AMAUDRUT | V1 Hommes | Oui | 1 | OK |
134 | Jean | ANDRE | V3 Hommes | Oui | 0 | OK |
125 | Jean-Pierre | ANTONIO | V2 Hommes | Oui | 0 | A présenter |
390 | Mohamed | ARAB | Seniors Hommes | Oui | 0 | OK |
545 | Gerard | ARASZKIEWIRZ | V2 Hommes | Oui | 0 | OK |
365 | Dominique | ARBARET | V2 Femmes | Oui | 0 | OK |
174 | Stephane | ARMAND | Seniors Hommes | Oui | 0 | OK |
87 | Laurent | ARMANT | V2 Hommes | Oui | 0 | OK |
306 | Caroline | ARMATO | Seniors Femmes | Oui | 0 | OK |
517 | Jacques | ARNAULT | V1 Hommes | Oui | 0 | OK |
137 | Isabelle | ARZEL | V1 Femmes | Oui | 0 | OK |
123 | Haudrey | Assier | V1 Femmes | Oui | 0 | A présenter |
264 | Claude | AUBRY | V2 Hommes | Oui | 0 | OK |
611 | Stéphanie | AUCUIT | Seniors Femmes | Oui | 0 | OK |
166 | Alain | AVRIL | V1 Hommes | Oui | 1 | OK |
368 | Pascal | BABILOTTE | V2 Hommes | Oui | 0 | OK |
128 | Didier | BABU | V2 Hommes | Oui | 0 | OK |
542 | Philippe | BABUTY | V2 Hommes | Oui | 0 | OK |
202 | Michel | BACH | V3 Hommes | Oui | 0 | OK |
21 | Hervé | BADAIRE | Seniors Hommes | Oui | 0 | OK |
271 | Farid | BAHA | V2 Hommes | Oui | 0 | A présenter |
102 | SEBASTIEN | BAHOR | Seniors Hommes | Oui | 0 | A présenter |
281 | Thomas | BAHOR | Seniors Hommes | Non | 0 | A présenter |
509 | Jean claude | BAILLY | V1 Hommes | Oui | 0 | OK |
164 | Dominique | BAJZIK | V1 Hommes | Oui | 0 | OK |
428 | Christophe | BALLIN | V1 Hommes | Oui | 0 | OK |
81 | Christophe | Barbier | Seniors Hommes | Oui | 0 | OK |
362 | DOMINIQUE | BARBIER | V1 Hommes | Oui | 0 | A présenter |
476 | Nicolas | BARBIER | Seniors Hommes | Oui | 0 | A présenter |
373 | Eric | BARDE | V2 Hommes | Oui | 0 | OK |
28 | Philippe | BARRACHIN | V1 Hommes | Oui | 0 | OK |
426 | ARNAUD | BASOGE | Seniors Hommes | Oui | 0 | A présenter |
448 | Christophe | Bassereau | Seniors Hommes | Oui | 0 | A présenter |
300 | Michel | BASSINET | V2 Hommes | Oui | 0 | OK |
170 | Bruno | BATTIST | V2 Hommes | Oui | 0 | OK |
524 | Philippe | BAZIN | Seniors Hommes | Oui | 0 | A présenter |
149 | Gérard | BEAUJEU | V2 Hommes | Oui | 0 | A présenter |
80 | EMMANUEL | BEGOT | V1 Hommes | Oui | 0 | A présenter |
4 | Nourredine | BEHLOULI | Seniors Hommes | Non | 0 | OK |
45 | Karim | BELAÏD | V2 Hommes | Oui | 0 | OK |
312 | Brahim | BELHADI | Seniors Hommes | Oui | 0 | OK |
308 | Jean Maurice | BENSOUSSAN | V2 Hommes | Oui | 0 | OK |
146 | Antoine | BEQUET | Seniors Hommes | Oui | 0 | A présenter |
171 | Edwige | BERGAMASCHI | V1 Femmes | Oui | 1 | OK |
140 | Jean Luc | BERRIOT | V2 Hommes | Oui | 0 | OK |
384 | Nicolas | BERTH | V1 Hommes | Oui | 0 | OK |
374 | Régis | BERTHOLON | V2 Hommes | Oui | 0 | OK |
69 | jean pierre | berton | V1 Hommes | Oui | 0 | A présenter |
478 | jean-marie | bertres | V1 Hommes | Oui | 0 | A présenter |
36 | lionel | bertucchi | V1 Hommes | Oui | 0 | A présenter |
587 | veronique | BESSOT | V1 Femmes | Oui | 0 | A présenter |
492 | Claude | BEVIERES | V2 Hommes | Oui | 0 | OK |
214 | PAtrick | BEZARDIN | V2 Hommes | Oui | 0 | OK |
503 | Bernard | BILLAT | V1 Hommes | Oui | 0 | OK |
528 | Alexandre | BINET | Seniors Hommes | Oui | 0 | A présenter |
354 | Philippe | BISSERIER | V1 Hommes | Non | 0 | OK |
551 | johnny | BLAISE | Seniors Hommes | Oui | 0 | A présenter |
462 | Serge | BLANGENWITSCH | V1 Hommes | Oui | 1 | OK |
488 | Jean Christophe | BLIN | V1 Hommes | Oui | 0 | A présenter |
3 | Serge | BLONDY | V1 Hommes | Oui | 0 | A présenter |
249 | Jean Jacques | BLOXIDGE | V2 Hommes | Oui | 1 | OK |
603 | Jean Paul | BODIN | V2 Hommes | Oui | 0 | OK |
99 | PIERRE HENRI | BOIS | V1 Hommes | Non | 0 | A présenter |
92 | Olivier | BONHOMME | Seniors Hommes | Oui | 0 | OK |
570 | Jean-Philippe | BONNEL | V3 Hommes | Oui | 0 | A présenter |
341 | Denis | BONNEMENT | V2 Hommes | Oui | 0 | OK |
529 | Claude | BONNERAVE | V2 Hommes | Oui | 0 | A présenter |
530 | Daniel | BONNERAVE | V3 Hommes | Oui | 0 | A présenter |
486 | Olivier | BONNET | Seniors Hommes | Oui | 0 | A présenter |
226 | Didier | BONNIER | V1 Hommes | Oui | 0 | OK |
198 | Guy | BOTTET | V2 Hommes | Oui | 0 | OK |
121 | RENAUD | BOUCHE | Seniors Hommes | Non | 0 | A présenter |
319 | Bruce | BOUCHEZ | Seniors Hommes | Oui | 0 | OK |
378 | Patricia | Bouème | V1 Femmes | Oui | 0 | A présenter |
445 | François | BOUENNEC | V1 Hommes | Non | 0 | A présenter |
248 | Christian | BOUILLAUX | V2 Hommes | Oui | 0 | OK |
592 | Pierre | BOUILLON | V1 Hommes | Oui | 0 | A présenter |
335 | olivier | boulant | Seniors Hommes | Oui | 0 | A présenter |
525 | Frédéric | BOULAY | V1 Hommes | Oui | 0 | OK |
463 | Patrick | BOULOGNE | V2 Hommes | Oui | 0 | OK |
32 | Pascal | Bounazel | V1 Hommes | Oui | 1 | OK |
233 | jean-michel | BOURBIER | V2 Hommes | Oui | 0 | A présenter |
467 | JACQUES | BOURCIER | V1 Hommes | Oui | 0 | OK |
40 | Matthieu | bourez | Seniors Hommes | Oui | 0 | A présenter |
507 | Christian | BOURROUX | V2 Hommes | Oui | 0 | OK |
380 | yvan | boury | V1 Hommes | Oui | 0 | A présenter |
547 | Jean Philippe | BOUTILLIER | V1 Hommes | Oui | 0 | OK |
266 | Edouard | BOUTRON | V1 Hommes | Oui | 0 | OK |
304 | Romain | BOUVERET | Seniors Hommes | Oui | 0 | OK |
20 | Jean Claude | BOUVIER | V3 Hommes | Oui | 0 | OK |
91 | Christine | Brajon | V1 Femmes | Oui | 0 | A présenter |
602 | Jean Marie | BRANDY | V2 Hommes | Non | 0 | OK |
152 | Françoise | BRAULT | V1 Femmes | Oui | 0 | A présenter |
112 | THIERRY | BREBION | Seniors Hommes | Oui | 0 | A présenter |
359 | Philippe | BRUIANT | V1 Hommes | Oui | 0 | OK |
531 | Roger | BRUILLON | V3 Hommes | Oui | 0 | A présenter |
230 | Alain | BRUN | V1 Hommes | Oui | 0 | OK |
237 | VINCENT | BRUNEAU | Seniors Hommes | Non | 0 | A présenter |
395 | Eric | brunschweiler | V1 Hommes | Oui | 0 | A présenter |
282 | Régis | BUISSON | V2 Hommes | Oui | 0 | A présenter |
297 | VIVIANE | BULIN | V2 Femmes | Oui | 0 | OK |
418 | Marie-Claude | Busschaert | V1 Femmes | Oui | 0 | A présenter |
201 | Sylvie | CADIERNO | V2 Femmes | Oui | 0 | OK |
600 | Patrice | CAGNET | Seniors Hommes | Oui | 0 | OK |
348 | Dominique | CAGNIARD | V2 Hommes | Oui | 0 | OK |
360 | jean pierre | CALLOT | V2 Hommes | Oui | 0 | A présenter |
181 | Pierre | CALVEZ | Seniors Hommes | Oui | 0 | OK |
77 | STEPHANE | CANNICCIONI | Seniors Hommes | Oui | 0 | A présenter |
246 | Vincent | Carboni | Seniors Hommes | Non | 0 | A présenter |
401 | victor | carvalho | V1 Hommes | Oui | 0 | A présenter |
243 | Olivier | CASAERT | Seniors Hommes | Oui | 0 | A présenter |
142 | Marie | CASANAVE | V2 Femmes | Non | 0 | OK |
356 | Etienne | CASSIER | Seniors Hommes | Oui | 0 | OK |
83 | Jean Marc | CATOIRE | V2 Hommes | Oui | 0 | OK |
84 | Georges | CAUËT | V3 Hommes | Oui | 0 | OK |
217 | Dominique | CAULET | V2 Hommes | Oui | 0 | OK |
93 | Bernard | CERAN | V2 Hommes | Oui | 0 | OK |
175 | Jean Francis | CHABOT | V2 Hommes | Oui | 0 | OK |
103 | THIERRY | CHAGNON | V1 Hommes | Non | 0 | A présenter |
549 | Laurence | CHAMAILLARD | V1 Femmes | Oui | 0 | OK |
176 | Daniel | Charlot | V2 Hommes | Oui | 0 | OK |
290 | Ludovic | CHATELAIN | Seniors Hommes | Oui | 0 | OK |
177 | René | CHENON | V3 Hommes | Oui | 0 | OK |
251 | Stéphane | CHEVAILLER | Seniors Hommes | Oui | 0 | OK |
425 | fabien | CHEVAL | Seniors Hommes | Oui | 0 | A présenter |
489 | Jean Marc | CHOLET | V1 Hommes | Oui | 0 | A présenter |
518 | Hubert | CHOPART | V2 Hommes | Oui | 0 | OK |
194 | Eric | CHOPIN | V1 Hommes | Oui | 0 | OK |
10 | Hervé | CHOUPOT | V1 Hommes | Oui | 0 | A présenter |
272 | Michel | CHRISTOPHE | V2 Hommes | Oui | 0 | A présenter |
302 | Corinne | CIPOLAT | V1 Femmes | Oui | 0 | OK |
493 | Sebastien | CLAPET | Seniors Hommes | Oui | 0 | OK |
273 | Pascal | CLEMENT | V2 Hommes | Oui | 0 | A présenter |
169 | Nathalie | COLIN WATTIAUX | V1 Femmes | Oui | 0 | OK |
188 | Sandrine | CORNACCHIA | V1 Femmes | Oui | 0 | OK |
155 | Christophe | CORNU | V1 Hommes | Oui | 0 | OK |
156 | Isabelle | CORNU | V1 Femmes | Oui | 0 | OK |
382 | Sébastien | CORTEYS | Seniors Hommes | Oui | 0 | OK |
106 | christian | coupoux | V1 Hommes | Oui | 0 | A présenter |
56 | VALERY | COUSINARD | Seniors Hommes | Oui | 0 | A présenter |
314 | Gérard | COUTURIER | V2 Hommes | Oui | 0 | OK |
329 | Pierre | COUVREUR | V2 Hommes | Oui | 0 | A présenter |
19 | Nicoas | CREOFF | Seniors Hommes | Oui | 0 | OK |
298 | Florence | CRETELLE | V1 Femmes | Oui | 0 | OK |
577 | Patricia | CULLOT | V1 Femmes | Oui | 0 | OK |
311 | Antonio | DA SILVA | V1 Hommes | Oui | 0 | A présenter |
158 | Luc | DACRUZ | Seniors Hommes | Oui | 0 | OK |
